Radicon Firmamıza Ait Referanslarımız:
| Sıra No | Yıl | Konum | Kurum | İşin Konusu | Kapsam |
| 001 | 2018 | Gebze, Kocaeli | Anadolu Sağlık Merkezi | yeni LINAC odası, yenileme /… | uygulama |
| 002 | 2018 | İstanbul | Arz Portföy – Fenerbahçe Üniversitesi | inşaat işleri | proje yönetimi |
| 003 | 2018 | Gebze, Kocaeli | Eczacıbaşı-Monrol | siklotron | uygulama |
| 004 | 2018 | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi | LINAC | uygulama |
| 005 | 2018 | Eskişehir | Osmangazi Üniversitesi Hastanesi | LINAC, CT, BRAKİTERAPİ | proje, uygulama |
Kişisel Referanslarımız:
| Sıra No | Yıl | Konum | Kurum | İşin Konusu | Kapsam |
| 001 | 2017 | İstanbul | Eczacıbaşı-Monrol Üretim Tesisi | yeni siklotron odası, yenileme /… | proje, uygulama |
| 002 | 2017 | İstanbul | Darüşşafaka Eğitim Kurumları | yenileme /… | uygulama |
| 003 | 2017 | İstanbul | Neolife Tıp Merkezi | seminer odası / yenileme, zırhlama | uygulama |
| 004 | 2017 | Romanya | Neolife Tıp Merkezi / Yaş | LINAC /… | proje yönetimi |
| 005 | 2017 | Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Korucuk Yerleşkesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 006 | 2017 | İstanbul | Continental Tünel Residence | yenileme, onarım /… | uygulama |
| 007 | 2017 | Kayseri | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri EAH | brakiterapi /… | uygulama |
| 008 | 2017 | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH | brakiterapi /… | proje, uygulama |
| 009 | 2017 | Antalya | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya EAH | brakiterapi /… | proje, uygulama |
| 010 | 2017 | Diyarbakır | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH | brakiterapi /… | proje, uygulama |
| 011 | 2016 | Ankara | LÖSEV Ankara Onkoloji Kenti | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 012 | 2016 | Ayvalık, Balıkesir | Bozlu Holding / Fikret Mualla Kültür Merkezi | otel, kültür merkezi /… | proje |
| 013 | 2016 | Bursa | Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 014 | 2016 | Çanakkale | Çanakkale Devlet Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 015 | 2016 | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 016 | 2016 | İstanbul | Cosmodent / Fulya Kliniği | yenileme, kurşun zırhlama | uygulama |
| 017 | 2016 | İstanbul | Erenköy / 3121 ada, 178 parsel | konut | proje, uygulama |
| 018 | 2016 | İstanbul | Globus Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. / Zeytinburnu | konut, ticaret | uygulama |
| 019 | 2016 | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 020 | 2016 | İstanbul | Işık Apartmanı / Şişli | yenileme | uygulama |
| 021 | 2016 | İstanbul | Seyhan Apartmanı / Elmadağ | yenileme | uygulama |
| 022 | 2016 | İstanbul | Zorlu Apartmanı / Teşvikiye | yenileme | uygulama |
| 023 | 2016 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 024 | 2016 | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi | LINAC odasında zırhlama | uygulama |
| 025 | 2016 | Kayseri | Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 026 | 2016 | Kütahya | Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 027 | 2016 | Malatya | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 028 | 2016 | Rize | R.T.E. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC /… | uygulama |
| 029 | 2016 | Sivas | Sivas Numune Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 030 | 2015 | Afyon | Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi | LINAC, CT /… | uygulama |
| 031 | 2015 | Ankara | Güven Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 032 | 2015 | Balıkesir | Balıkesir Devlet Hastanesi | CT /… | proje, uygulama |
| 033 | 2015 | İstanbul | Bozlu Art Project / Mongeri Binası, Şişli | ofis alanlarının sanat galerisine ve ilgili birimlere dönüştürülmesi | proje, uygulama |
| 034 | 2015 | İstanbul | Bozlu Holding / Polat-Çiftçiler Plaza, Şişli | yıkım, yapım, tesisat /… | proje, uygulama |
| 035 | 2015 | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samatya | radyonüklid (I-131) tedavi birimi | proje, uygulama |
| 036 | 2015 | İstanbul | Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | gama kamera /… | proje, uygulama |
| 037 | 2015 | İstanbul | Neolife Tıp Merkezi | ofis / yenileme, tesisat | proje, uygulama |
| 038 | 2015 | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 039 | 2015 | Pakistan | Sindh Institute of Urology and Transplantation / Mehrunnisa Hospital, Karaçi | siklotron, temiz alan, ofis /… | proje, proje yönetimi |
| 040 | 2014 | Adana | Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 041 | 2014 | Azerbaycan | Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı / Ulusal Onkoloji Merkezi, Bakü | siklotron, temiz alan, PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 042 | 2014 | Çanakkale | Çanakkale Devlet Hastanesi | PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 043 | 2014 | Eskişehir | Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi | radyoterapi birimi / yenileme | uygulama |
| 044 | 2014 | Gebze | Eczacıbaşı-Monrol Üretim Tesisi (“Gold”) | aseptik üretim birimi (?), temiz alan, ofis / yıkım, yapım, tesisat | proje, uygulama |
| 045 | 2014 | Hatay | Hatay Antakya Devlet Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 046 | 2014 | Irak | Erbil / Medya Diagnostic Center | PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, proje yönetimi |
| 047 | 2014 | Irak | Erbil / Medya Diagnostic Center | siklotron, temiz alan /… | proje, proje yönetimi |
| 048 | 2014 | İstanbul | Eczacıbaşı-Monrol Üretim Tesisi (“Krypton”) | katı hedef laboratuarı / temiz oda uygulaması | proje, uygulama |
| 049 | 2014 | İstanbul | Neolife Tıp Merkezi | görüntüleme birimi / temiz oda uygulaması | proje, uygulama |
| 050 | 2014 | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje |
| 051 | 2014 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 052 | 2014 | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 053 | 2014 | Samsun | Globus Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | Globus 30 / konut, dükkân | uygulama |
| 054 | 2013 | Ankara | Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 055 | 2013 | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi | siklotron, temiz alan, PET-CT, MRi, radyonüklid (I-131) tedavisi /… | proje, uygulama |
| 056 | 2013 | Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 057 | 2013 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi | siklotron, temiz alan /… | proje, uygulama |
| 058 | 2013 | Gebze | Eczacıbaşı-Monrol Üretim Tesisi | aseptik üretim birimi | proje |
| 059 | 2013 | İstanbul | Bozlu Holding / depo, Topkapı | yenileme /… | proje, uygulama |
| 060 | 2013 | İstanbul | Bozlu Art Project / Polat-Çiftçiler Plaza, Şişli | yıkım, yapım, tesisat /… | proje, uygulama |
| 061 | 2013 | İstanbul | Bozlu Holding / Polat-Çiftçiler Plaza, Şişli | yıkım, yapım, tesisat /… | proje, uygulama |
| 062 | 2013 | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samatya | PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 063 | 2013 | İstanbul | Eczacıbaşı-Monrol Yönetim Merkezi, Ataşehir | ofis binasında yenileme; yıkım, yapım, tesisat /… | proje, uygulama |
| 064 | 2013 | İstanbul | Neolife Tıp Merkezi | kemoterapi hazırlık birimi / temiz oda uygulaması | proje, uygulama |
| 065 | 2013 | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 066 | 2013 | Kahramanmaraş | Gama Tıp Merkezi | görüntüleme birimi / yenileme | uygulama |
| 067 | 2013 | Kayseri | Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 068 | 2013 | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 069 | 2013 | Samsun | Globus Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | Matasyon 20 / konut, iş merkezi, dükkân | uygulama |
| 070 | 2013 | Tokat | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi | LINAC, PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 071 | 2012 | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Cebeci Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 072 | 2012 | Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 073 | 2012 | Bahreyn | Kral Hamad Üniversitesi Hastanesi | siklotron, temiz alan, PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, proje yönetimi |
| 074 | 2012 | Balıkesir | Balıkesir Devlet Hastanesi | LINAC /… | proje |
| 075 | 2012 | Bulgaristan | Eczacıbaşı-Monrol Üretim Tesisi | siklotron, temiz alan, ofisler /… | proje, proje yönetimi |
| 076 | 2012 | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi | LINAC /… | proje |
| 077 | 2012 | Gebze | Özel Anadolu Sağlık Merkezi | LINAC /… | uygulama |
| 078 | 2012 | İstanbul | Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 079 | 2012 | İstanbul | Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC /… | proje, uygulama |
| 080 | 2012 | İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 081 | 2012 | Konya | Konya Onkoloji Hastanesi | gama kamera, sıcak oda /… | uygulama |
| 082 | 2012 | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 083 | 2012 | Mersin | Mersin Devlet Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje |
| 084 | 2012 | Polonya | Eczacıbaşı-Monrol Üretim Tesisi | siklotron, temiz alan, ofisler /… | proje, proje yönetimi |
| 085 | 2012 | Romanya | Neolife Tıp Merkezi / Bükreş | LINAC, CT, PET-CT, gama kamera, sıcak oda, kemoterapi /… | proje |
| 086 | 2011 | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 087 | 2011 | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 088 | 2011 | İstanbul | Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
| 089 | 2011 | İstanbul | Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 090 | 2011 | İstanbul | Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 091 | 2011 | İzmir | Onkomer Özel Onkoloji Merkezi | LINAC /… | uygulama |
| 092 | 2011 | Konya | Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PET-CT, gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 093 | 2011 | Makedonya | Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı / Üsküp PET Merkezi | siklotron, temiz alan, PET-CT, ofis /… | proje |
| 094 | 2011 | Malatya | Eczacıbaşı-Monrol Üretim Tesisi | siklotron, temiz alan, ofis /… | proje, uygulama |
| 095 | 2011 | Sivas | Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi | PET-CT, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 096 | 2011 | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi | gama kamera, sıcak oda /… | proje, uygulama |
| 097 | 2011 | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Fârâbi Hastanesi | LINAC, CT /… | proje, uygulama |
